| 1 cuota de $310.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $310.000,00 |
| 2 cuotas de $185.209,50 | Total $370.419,00 | |
| 3 cuotas de $128.598,33 | Total $385.795,00 | |
| 6 cuotas de $73.320,17 | Total $439.921,00 | |
| 9 cuotas de $54.525,56 | Total $490.730,00 | |
| 12 cuotas de $45.880,00 | Total $550.560,00 |
| 1 cuota de $310.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $310.000,00 |
| 2 cuotas de $188.604,00 | Total $377.208,00 | |
| 3 cuotas de $129.559,33 | Total $388.678,00 | |
| 6 cuotas de $70.256,33 | Total $421.538,00 | |
| 9 cuotas de $51.553,00 | Total $463.977,00 | |
| 12 cuotas de $42.413,17 | Total $508.958,00 | |
| 24 cuotas de $29.195,54 | Total $700.693,00 |
| 3 cuotas de $133.465,33 | Total $400.396,00 | |
| 6 cuotas de $73.268,50 | Total $439.611,00 | |
| 9 cuotas de $54.825,22 | Total $493.427,00 | |
| 12 cuotas de $44.900,92 | Total $538.811,00 |
| 3 cuotas de $133.847,67 | Total $401.543,00 | |
| 6 cuotas de $74.849,50 | Total $449.097,00 |
| 18 cuotas de $32.846,22 | Total $591.232,00 |
| 4 cuotas de $77.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $310.000,00 |
Borcego "VELVET VIOLETA"
Contamos con cierto stock, en caso de querer encargar se puede realizar la compra directamente y de 15 a 20 dias te contactamos para retirar o enviar!
| Altura de caña/capellada: | 4 OJALES |
| Material Capellada: | Cuero vacuno color violeta |
| Material Forro interno: | Cuero vacuno |
| Altura Base: | Base TRIPLE: 3 cm Puntera, 4.5 cm Taco |
| Material base: | Caucho, suela FEBO |
| Vira: | Caucho, total black |
| Talles disponibles | 38 |
| Refuerzo de costura en suela: | No |
